| 干燥器生产许可证统计信息(截至2008年4月10日) (以下排名不分先后) |
| 序号 | 递交许可证申请单位 * | 资料审查通过 * | 现场测试通过 | 已发许可证 |
| 1 | 上海英格索兰压缩机有限公司 | √ | √ | XK06-110-00253 |
| 2 | 杭州日盛新技术设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00074 |
| 3 | 杭州科林爱尔气源设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00077 |
| 4 | 杭州联合超滤净化设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00078 |
| 5 | 杭州国力机械设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00080 |
| 6 | 杭州世介净化科技有限公司 | √ | √ | XK06-010-00081 |
| 7 | 杭州山立净化设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00076 |
| 8 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00079 |
| 9 | 杭州佑成净化设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00073 |
| 10 | 广州汉粤净化科技有限公司 | √ | √ | XK06-010-00075 |
| 11 | 杭州汉克净化设备有限公司 | √ | √ | XK06-010-00083 |
| 12 | 南京赛格净化设备有限公司 | √ | ||
| 13 | 西安超滤净化工程有限公司 | √ | ||
| 14 | 杭州博大净化设备有限公司 | √ | ||
| 15 | 杭州加联净化设备有限公司 | √ | ||
| 16 | 上海翰烨气源净化科技有限公司 | √ | √ | XK06-010-00100 |
| 17 | 杭州天利空分设备制造有限公司 | √ | √ | XK06-010-00091 |
| 18 | 广州东誉工业设备有限公司 | |||
| 19 | 杭州盛大空分科技有限公司 | √ | ||
| 20 | 杭州易普净化设备有限公司 | |||
| 21 | 杭州舜德机械有限公司 | |||
| 22 | 杭州欧卓净化机械有限公司 | |||
| 23 | 杭州仕嘉净化设备有限公司 | |||
| 24 | 杭州盛源科耐机械设备有限公司 | |||
| 25 | 德斯兰压缩机(上海)有限公司 | |||
| 26 | 杭州正大空分设备制造有限公司 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 备注:* 以上统计数据中,“递交许可证申请单位”以及“资料审查通过单位”两项不是很完全,请谅解! |